O elevador de construção SC200/200 (também conhecido como elevador de carga e passageiros) é composto por diversas partes, como a cabine, o mecanismo de acionamento, a seção padrão, a parede de apoio, o chassi, a grade de proteção, o sistema elétrico, etc. É um equipamento mecânico frequentemente utilizado no transporte em altura de pontes, chaminés, edifícios residenciais, industriais, construções civis, etc. Devido à sua estrutura única em forma de caixa, que proporciona conforto e segurança durante a viagem, os elevadores de construção são geralmente utilizados em conjunto com guindastes de torre em canteiros de obras.
| número do modelo | SC200/200 | |
| Capacidade de carga nominal | kg | 2000/2000 |
| Carga nominal de instalação | kg | 1000/1000 |
| Carga nominal de instalação da lança | kg | 200 |
| Altura máxima de ereção (que pode ser aumentada de acordo com as necessidades do cliente) | eu | 650 |
| Velocidade de operação (50 Hz/380 volts) | m/min | 33 |
| Dispositivo anti-queda | SAJ40-1.2 | |
| Dimensões internas da gaiola (C×L×A) | eu | 3,2×1,5×2,5 |
| Especificações da seção padrão (C×L×A) | milímetros | 650×650×1508 |
| Potência do motor (engrenagem sem-fim) | kWh | 2×3×11 |
| Peso da gaiola externa | kg | 1480 |
| Peso da gaiola | kg | 2×1500 |
| Peso do mecanismo de transmissão | kg | 500 |
| Peso da seção padrão | kg | 150 (δ=4,5) |
| 170 (δ=6,3) | ||
| 190 (δ=8,0) | ||


![]()








