Guindaste de torre Zoomlion TC8039-25 para venda
| Tipo: | Guindaste de torre tipo cabeça de martelo | Faixa máxima de trabalho e carga de ponta (m/t) | 80/3.9 |
| Marca: | zoom leão | Modelo: | TC8039-25 |
| Carga Máx.: | 25 toneladas | Comprimento da lança: | 80 metros |
| Carga na extremidade do jib: | 3,9 toneladas | Doença | Usado |
| Tamanho da seção do mastro: | 2,5×2,5×5,7m | Ano | 2013 |
»Fotos detalhadas«




»Vantagens do produto do guindaste de torre«
O guindaste de torre tipo martelo Zoomlion TC8039-25 tem excelente desempenho de elevação. O mecanismo de elevação e o mecanismo de elevação deste guindaste de torre adotam um programa avançado de regulação de velocidade sem etapas de conversão de frequência, o que torna o trabalho mais estável e confiável. Ele adota uma peça do tipo sistema de haste com juntas padrão, elevação externa, elevação segura e confiável e alta eficiência. Além disso, o guindaste de torre tem uma alta altura independente e uma alta altura de projeção acima do acessório, o que pode atender a diferentes requisitos de construção.
| A4 | ||||||||||
|
Grupo de Mecanismos |
Içamento | M4 | ||||||||
| Giratório | M5 | |||||||||
| Passeio de carrinho | M4 | |||||||||
| Momento de içamento nominal (KN·m) | 4850kNm | |||||||||
| Raio de trabalho (m) | Outrigger
Estacionário |
Âncora d | Trem de pouso
Estacionário |
|||||||
| 81m | 345m | 81m | ||||||||
|
Altura máxima de elevação (m) |
Mínimo | 3,5 m | ||||||||
| Máximo | 80m | |||||||||
| Capacidade máxima de elevação (t) | 25 toneladas | |||||||||
| içamento | Modelo | 2 | 4 | |||||||
| Cair | 1 | 6.25 | 12.5 | 2 | 12.5 | 25 | ||||
| Peso/Velocidade | 80 | 53 | 27 | 40 | 27 | 13.5 | ||||
| Velocidade m/min | 63 | |||||||||
| Passeio de carrinho | Velocidade (r/min) | 0~100 | ||||||||
| Potência (kW) | 11 | |||||||||
| Giratório | Velocidade (r/min) | 0~0.7 | ||||||||
| Potência (kW) | 3×145N.m | |||||||||
| Levantamento | Pressão de trabalho (MPa) | 31.5 | ||||||||
| Velocidade (m/min) | 0.46 | |||||||||
| temperatura de trabalho(℃) | -20~+40℃ | |||||||||
![]()




