Башенный кран Zoomlion TC8039-25 на продажу
| Тип: | Башенный кран-молот | Макс. рабочий диапазон и концевая нагрузка (м/т) | 80/3.9 |
| Название бренда: | зумлев | Модель: | TC8039-25 |
| Макс. Нагрузка: | 25 тонн | Длина стрелы: | 80 м |
| Нагрузка на конце стрелы: | 3,9 тонны | Состояние | Использовал |
| Размер секции мачты: | 2,5×2,5×5,7м | Год | 2013 |
»Подробные фотографии«




»Преимущества башенного крана«
Башенный кран-молот Zoomlion TC8039-25 обладает превосходными грузоподъемными характеристиками. Подъемный механизм и механизм изменения вылета стрелы этого башенного крана используют усовершенствованную программу бесступенчатого регулирования скорости с преобразованием частоты, что делает работу более стабильной и надежной. Он использует стержневую систему со стандартными шарнирами, внешним подъемом, безопасным и надежным подъемом и высокой эффективностью. Кроме того, башенный кран имеет большую независимую высоту и большую высоту свеса над навесным оборудованием, что позволяет удовлетворить различные строительные требования.
| А4 | ||||||||||
|
Группа механизмов |
Подъем | М4 | ||||||||
| Поворот | М5 | |||||||||
| Троллейный транспорт | М4 | |||||||||
| Номинальный подъемный момент (КН·м) | 4850кНм | |||||||||
| Рабочий радиус (м) | Аутригер
Стационарный |
Якорь d | Ходовая часть
Стационарный |
|||||||
| 81 м | 345 м | 81 м | ||||||||
|
Максимальная высота подъема (м) |
Минимум | 3,5 м | ||||||||
| Максимум | 80 м | |||||||||
| Максимальная грузоподъемность (т) | 25т | |||||||||
| подъем | Модель | 2 | 4 | |||||||
| Падать | 1 | 6.25 | 12.5 | 2 | 12.5 | 25 | ||||
| Вес/Скорость | 80 | 53 | 27 | 40 | 27 | 13.5 | ||||
| Скорость м/мин | 63 | |||||||||
| Троллейный транспорт | Скорость (об/мин) | 0~100 | ||||||||
| Мощность (кВт) | 11 | |||||||||
| Поворот | Скорость (об/мин) | 0~0.7 | ||||||||
| Мощность (кВт) | 3×145Нм | |||||||||
| Поддомкрачивание | Рабочее давление (МПа) | 31.5 | ||||||||
| Скорость (м/мин) | 0.46 | |||||||||
| рабочая температура (℃) | -20~+40℃ | |||||||||
![]()




