中联重科 WA7015-10 塔式起重机
17种不同的组合和长度,从 30 米到令人印象深刻的 70 米不等, 为各种施工场景提供了无与伦比的多功能性。它的塔架配置包括一个 2米长的鱼尾标准部分,增加了其灵活性。
»基本信息«
| Вижу: | 平头塔式起重机 | 最大工作范围和尖端负载(м/т) | 70/1.5 |
| Перевод: | Русский | В: | WA7015-10 |
| Подробнее: | 10 дней | Ответ: | 70 дней |
| Перевод на русский язык: | 1.5 года | 条件 | Использовать |
| Я бы хотел: | 2x2x3 шт. | 年 | 2021 |
»читать фото«

»产品优势«
中联重科 WA7015 在机动性方面表现出色。得益于其最先进的逆变回转系统,它在整个起重过程中提供即时响应和平稳运行。起重机可以在不后摆的情况下停止,毫米级的蚂蚁定位速度以最低5 мм/с 的速度提供精确定位。它可以轻松调节速度以满足高效准确运动的负载要求。
中联重科 WA7015在设计时充分考虑了用户友好性,简化了安装和调试过程。厂内集成装配和专业装载解决方案减少了对包装单元和运输的需求,确保了简化的体验。为了提高维护效率,起重机配备了先进的故障诊断系统,可提供故障警报的详细文本描述。使用易于校准的电子安全装置,调试变得轻而易举,并且由于不需要润滑,维护叾简单.
Защитный кожух WA7015塔式起重机具有卓越的性能、卓越的安全措施、出色的机动性和用户友好的功能。其卓越的起重能力、多样化的臂长选项和先进的技术使其成为建筑专业人士的首选。在您的下一个项目中体验Zoomlion WA7015.
»产品主要参数«
| 组分类 | А4 | ||||||||||||
|
机制分类 |
提升 | M4 系列 | |||||||||||
| Переводчик Google | M5 系列 | ||||||||||||
| 手推车 | M4 系列 | ||||||||||||
| 额定提升力矩 (кН·м) | 2000 | ||||||||||||
| 额定提升力矩 (кН·м) | 2340 | ||||||||||||
| 最大提升高度 (м) | 独立式 |
Да, да |
|||||||||||
| 支腿
固定 |
起落架
固定 |
||||||||||||
| 60 | 60.5 | 265 | |||||||||||
|
工作半径(м) |
最大 | 70 | |||||||||||
| Да | 2.5 | ||||||||||||
|
臂长半径(м) |
70/67.5/65/62.5/60/57.5/55/52.5/50/47.5/45/42.5/
40/37.5/35/32.5/30 |
||||||||||||
| 最大起升能力(t) | 10 | ||||||||||||
|
起升机构 Х37ФП25-530ПБ |
Перевод на русский | 2 | 4 | ||||||||||
| Скорость (м/мин) | 95 | 38 | 47.5 | 19 | |||||||||
| 最大起升能力(t) | 1.25 | 5 | 2.5 | 10 | |||||||||
| 绳索容量(м) | 530м (6 футов) | ||||||||||||
| Мощность (кВт) | 37 | ||||||||||||
| 小车机构
BP55B 系列 |
Скорость (м/мин) | 75 (70 лет) | |||||||||||
| Мощность (кВт) | 5.5 | ||||||||||||
| 回转机构
S75CA-130LB12/14A, S75CN-130LB12/14A |
Скорость (об/мин) | 0~0.7 | |||||||||||
| Мощность (кВт) | 7,5×2 | ||||||||||||
|
顶升机构
BZ-11-31.5 型 |
Давление всасывания (МПа) | 31.5 | |||||||||||
| Скорость (м/мин) | 0.69 | ||||||||||||
| Мощность (кВт) | 11 | ||||||||||||
| Мощность (кВт) | 57,5+2×5,2кВт | ||||||||||||
| 电源 | ~380 В (±10%) / 50 Вт | ||||||||||||
|
Противовес |
臂长(м) | 70 | 67.5 | 65 | 62.5 | 60 | 57.5 | 55 | |||||
| Длина встречной стрелы (м) | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | ||||||
| Вес (т) | 19.10 | 17.80 | 17.80 | 17.80 | 17.80 | 16.60 | 16.60 | ||
| Длина стрелы (м) | 52.5 | 50 | 47.5 | 45 | 42.5 | 40 | 37.5 | ||
| Длина встречной стрелы (м) | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | ||
| Вес (т) | 16.60 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 14.10 | 13.50 | 11.60 | ||
| Длина стрелы (м) | 35 | 32.5 | 30 | ||||||
| Длина встречной стрелы (м) | 17.6 | 17.6 | 17.6 | ||||||
| Вес (т) | 11.60 | 11.60 | 10.50 | ||||||
|
Допустимая скорость ветра на вершине Карна (м/с) |
Выборы и восхождение | 14 | |||||||
| На службе | 20 | ||||||||
| Не работает | ГБ/T13752 | ||||||||
| Температура при эксплуатации (℃) | -20~+40 | ||||||||
| Рабочая высота (м) | <1000 | ||||||||
| Относительная влажность | ≤90% | ||||||||
| Температура хранения (℃) | -25~+55 | ||||||||
![]()









