| mán: | língjíngíngíní | m/tjíngjíngíngíngíngíngíngínjín | 70/2.6 |
| mín: | chàngìnì | n: | XGT7026-12 |
| māngīng: | 12 y | lín: | 70 y |
| chíngíngíngíngíníngín: | 2.6 | mín | mín |
| língǎngyǎngy | 2x2x3 y | y | 2022 yil |

| língín | A4 | |||||||||
| língíngín | míči | M4 lín | ||||||||
| mín | M5 lín | |||||||||
| mǎngín | M3 lín | |||||||||
|
mìnēng/m |
màn | lín | ||||||||
| 60.5 | 300.5 | |||||||||
| língǎngǎngín(t·m) | 260 | |||||||||
| t | 12 | |||||||||
|
mìnēng/m |
mín | 70 | ||||||||
| mài | 2.8 | |||||||||
|
míči |
lìnẦ |
yān | a=2 | a=4 | ||||||
| línín (t) | 6 | 3 | 1.5 | 12 | 6 | 3 | ||||
| m/min) | 40 | 72 | 106 | 20 | 36 | 53 | ||||
| língíní | YZPE2-225M3-4/30S/380V/38Hz/45kVt
YZPE2-200L3-4H/B3 45kVt |
|||||||||
|
mín |
lìnẦ | língíní | mēng | |||||||
|
0,7 l/kín |
YTRVF132M2-4F1/D
YTRVF132M2-4F2/D/B3BM1 |
2×7,5 djn |
||||||||
|
mǎngín |
lìnẦ | língíní | mēng | |||||||
| 0 ~ 75 dín/kín | YTDVF132M2-4 | 5,5kín | ||||||||
| língjín | lìnẦ | língíní | mēng | |||||||
| 0,5 y/kín | YE3-160L-4 B5 | 15 dín | ||||||||
| língāngāngīng | 41MPa | |||||||||
| língǎngǎngǎng | 45MPa | |||||||||
| língíngǎngdín | 49MPa | |||||||||
|
hunčín (t) |
jēngī (yīng) | línín (t) | jēngī (yīng) | línín (t) | |||
| 60 | 16.1 | 40 | 12.9 | ||||
| 55 | 16.1 | 35 | 10.6 | ||||
| 50 | 15.1 | 30 | 9.7 | ||||
| 45 | 12.9 | ||||||
| míngy/ kVt | 42kín | ||||||
| língíngí | y/y | línchínìnì | 12 | ||||
| língíí | 20 | ||||||
| língǎngyǎng | měngīngīn(m): 0~20 | 36 | |||||
| měngăngīn(m):>20~100 | 42 | ||||||
| mánghàn(m):>100 | 46 | ||||||
![]()



.jpg)








