WA7015-10 Serisi WA7015-10
WA7015 的与众不同之处在于其多种臂长选项。该起重机有 17 gün önce 30 gün önce 70 gün 2 gün önce标准部分,增加了其灵活性。
»Kısa Bilgi«
| Cevap: | 平头塔式起重机 | 最大工作范围和尖端负载(m/t) | 70/1.5 |
| Cevap: | Çince karakter | Cevap: | WA7015-10 |
| En son yorum: | 10 gün | Cevap: | 70 TL |
| En son yorumu yapan kişi: | 1.5 yıl | Nesil | Sen |
| Cevap verdiğiniz konu: | 2x2x3 adet | Kız | 2021 |
»Fotoğrafların Özeti«

»Birinci SınıfBirinci Sınıf«
Çince WA7015 在机动性方面表现出色。得益于其最先进的逆变回转系统,它在整个起重过程中提供即时响5 mm/sn. 的速度提供精确定位。它可以轻松调节速度以满足高效准确运动的负载要求.
WA7015 Serisi WA7015 Serisi业装载解决方案减少了对包装单元和运输的需求,确保了简化的体验。为了提高维护效率,起重机配备了先进的故障诊断系统,可提供故障警报的详细文本描述。使用易于校准的电子安全装置,调试变得轻而易举,并且由于不需要润滑,维护变得简单。
WA7015 WA7015 塔式起重机具有卓越的性能、卓越的安全措施,出色的机动性和用户友好的功能。其卓越的起重能力、多样化的臂长选项和先进的技术使其成为建筑专业人士的首选。在您的下一个项目中Zoomlion WA7015 akıllı telefon koruyucusu.
»Birinci SınıfBirinci SınıfDergi«
| Gizli Fotoğraf | A4 | ||||||||||||
|
Sınıf Tanıtımı |
İyi akşamlar | M4 Dönüş | |||||||||||
| Yol tarifi | M5 Yıldız | ||||||||||||
| Arabayı park et | M4 Dönüş | ||||||||||||
| 额定提升力矩 (kN·m) | 2000 | ||||||||||||
| 额定提升力矩 (kN·m) | 2340 | ||||||||||||
| En son teknoloji ürünü cihaz (m) | 独立式 |
Tamam, tamam |
|||||||||||
| Cevap
Yer |
Küçük kız
Yer |
||||||||||||
| 60 | 60.5 | 265 | |||||||||||
|
Sevgilim (m) |
En son | 70 | |||||||||||
| En iyisi | 2.5 | ||||||||||||
|
Erkek arkadaşı (m) |
70/67.5/65/62.5/60/57.5/55/52.5/50/47.5/45/42.5/
40/37.5/35/32.5/30 |
||||||||||||
| En son teknoloji ürünü yazılım (t) | 10 | ||||||||||||
|
En İyi Erkek Oyuncu H37FP25-530PB |
Kötü adam | 2 | 4 | ||||||||||
| Hız (m/dak) | 95 | 38 | 47.5 | 19 | |||||||||
| En son teknoloji ürünü yazılım (t) | 1.25 | 5 | 2.5 | 10 | |||||||||
| Erkek arkadaşın önü (m) | 530m(6 saat) | ||||||||||||
| Güç (kW) | 37 | ||||||||||||
| Küçük araba motoru
BP55B Fiyat Listesi |
Hız (m/dak) | 75(70°C) | |||||||||||
| Güç (kW) | 5.5 | ||||||||||||
| Şehir içi ulaşım aracı
S75CA-130LB12/14A ve S75CN-130LB12/14A |
Devir sayısı (r/dak) | 0~0.7 | |||||||||||
| Güç (kW) | 7,5×2 | ||||||||||||
|
En İyi Erkek Oyuncu
BZ-11-31.5 inç |
MPa (Yüksek Basınç) | 31.5 | |||||||||||
| Hız (m/dak) | 0.69 | ||||||||||||
| Güç (kW) | 11 | ||||||||||||
| Güç (kW) | 57,5+2×5,2KW | ||||||||||||
| 电源 | ~380V(±10%) / 50°C | ||||||||||||
|
Karşı ağırlık |
Erkek arkadaşı (m) | 70 | 67.5 | 65 | 62.5 | 60 | 57.5 | 55 | |||||
| Karşı Bom Uzunluğu (m) | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | ||||||
| Ağırlık (t) | 19.10 | 17.80 | 17.80 | 17.80 | 17.80 | 16.60 | 16.60 | ||
| Bom Uzunluğu(m) | 52.5 | 50 | 47.5 | 45 | 42.5 | 40 | 37.5 | ||
| Karşı Bom Uzunluğu (m) | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | ||
| Ağırlık (t) | 16.60 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 14.10 | 13.50 | 11.60 | ||
| Bom Uzunluğu(m) | 35 | 32.5 | 30 | ||||||
| Karşı Bom Uzunluğu (m) | 17.6 | 17.6 | 17.6 | ||||||
| Ağırlık (t) | 11.60 | 11.60 | 10.50 | ||||||
|
Carne Tepesinde İzin Verilen Rüzgar Hızı (m/s) |
Seçim ve Tırmanma | 14 | |||||||
| Hizmette | 20 | ||||||||
| Hizmet dışı | GB/T13752 | ||||||||
| Servis Sırasında Sıcaklık(℃) | -20~+40 | ||||||||
| Çalışma yüksekliği(m) | <1000 | ||||||||
| Bağıl nem | ≤90% | ||||||||
| Depolama sıcaklığı(℃) | -25~+55 | ||||||||
![]()









