- ماسٹ سیکشن کا طول و عرض:
QTZ50 4808/4810/5008 کے لیے 1.5m*1.5m*2.2m
QTZ63 TC5012 کے لیے 1.606*1.606*2.5
QTZ60 TC5010 اور QTZ63 TC5010 کے لیے 1615m*1.615m*2.5m
QTZ63 TC5013 کے لیے 1.68m*1.68m*2.5m
QTZ63 TC5610 اور QTZ80 TC6010 کے لیے 1.8m*1.8m*2.8m
1.835m*1.835m*2.5m for QTZ80 TC5513/QTZ100 TC6010/QTZ125 TC6515
QTZ315 TC7040 ٹاور کرین کے لیے 2.0m*2.0m*3m
اس کے علاوہ، ہم اسٹینڈ سیکشنز فراہم کر سکتے ہیں، مثال کے طور پر، L46A3 یا L46A1۔ اگر آپ کو کسی بھی معلومات کی ضرورت ہے، تو براہ مہربانی ہم سے رابطہ کریں.
- پروڈکٹ کی درخواست
ہم معیاری مستول حصوں کے مختلف ماڈل فراہم کرتے ہیں جو پوٹین، لیبرر، مانیٹووک، زوملیون، اور یونگ ماو ٹاور کرین پر لاگو ہوتے ہیں
تکنیکی پیرامیٹرز | ||||
ماڈل | مستول سیکشن | مین کورڈ میٹریل | قسم | مواد |
88HC، 90HC 132HC، 154HC، 112HC، 120HC |
1.8*1.8*2.5M | دو زاویہ سٹیل∠125×10 دو زاویہ سٹیل∠125×12 |
بلاک کی ساخت | Q345B Q235B |
256HC، 290HC | 2.3*2.3*4.14M | زاویہ سٹیل 125*125*16 | ||
S24 | 1.2*1.2*3.0M | ∠160×16 | تقسیم ساخت |
Q345B Q235B |
L44A1 | 1.6*1.6*3.0M | ∠160×16 | ||
L46A1 | 1.6*1.6*3.0M | ∠180×18 | ||
L68A1 | 2.0*2.0*3.0M | ∠200×20 | ||
L68B1 | 2.0*2.0*3.0M | ∠200×20 | ||
L68B2 | 2.0*2.0*3.0M | ∠200×20 | ||
L69A1 | 2.0*2.0*3.0M | ∠200×26 |
مزید آسان ☟ دیکھنے کے لیے کلک کریں۔