中联重科 WA7015-10 塔式起重机
中联重科 WA7015 的与众不同之处在于其多种臂长选项。 该起重机有 17米到令人印象深刻的 70米不等,为各种施工场景提供了无与伦比的多功能性。它的塔架配置包括一个 2米长的鱼尾标准部分,增加了其灵活性.
"基本信息"
| 类型: | 平头塔式起重机 | 最大工作范围和尖端负载(m/t) | 70/1.5 |
| جواب: | 中联重科 | 型: | WA7015-10 |
| 最大负载: | 10 吨 | 臂长: | 70 米 |
| 副臂末端的负载: | 1.5 吨 | 条件 | 使用 |
| 桅杆截面尺寸: | 2x2x3 米 | 年 | 2021 |
»详细照片«

»产品优势«
中联重科 WA7015在机动性方面表现出色。得益于其最先进的逆变回转系统,它在整个起釺过程中时响应和平稳运行。起重机可以在不后摆的情况下停止,毫米级的蚂蚁定位速度。 5 mm/s
中联重科 WA7015在设计时充分考虑了用户友好性,简化了安装和调试过程。厂内集成装配和专中载解决方案减少了对包装单元和运输的需求,确保了简化的体验。为了提高畈戊率,起重机配备了先进的故障诊断系统,可提供故障警报的详细文本描述。使用易于校准的电子安全装置,调试变得轻而易举,并且由于不需要润滑,维护变得置.
综上所述,中联重科 WA7015塔式起重机具有卓越的性能、卓越的安全措施、出色的机动性和用户友好的跟具鍉卓能力、多样化的臂长选项和先进的技术使其成为建筑专业人士的首选Zoomlion WA7015 的强大功能和效率۔
»产品主要参数«
| 组分类 | A4 | ||||||||||||
|
机制分类 |
提升 | M4 系列 | |||||||||||
| 回转 | M5 系列 | ||||||||||||
| 手推车 | M4 系列 | ||||||||||||
| 额定提升力矩 (kN·m) | 2000 | ||||||||||||
| 额定提升力矩 (kN·m) | 2340 | ||||||||||||
| 最大提升高度 (m) | 独立式 |
锚 定 |
|||||||||||
| 支腿
固定 |
起落架
固定 |
||||||||||||
| 60 | 60.5 | 265 | |||||||||||
|
工作半径(m) |
最大 | 70 | |||||||||||
| 最低 | 2.5 | ||||||||||||
|
臂长半径(m) |
70/67.5/65/62.5/60/57.5/55/52.5/50/47.5/45/42.5/
40/37.5/35/32.5/30 |
||||||||||||
| 最大起升能力 (t) | 10 | ||||||||||||
|
起升机构 H37FP25-530PB |
提升坠落 | 2 | 4 | ||||||||||
| 速度 (m/min) | 95 | 38 | 47.5 | 19 | |||||||||
| 最大起升能力 (t) | 1.25 | 5 | 2.5 | 10 | |||||||||
| 绳索容量(m) | 530m (6 楼) | ||||||||||||
| 功率 (kW) | 37 | ||||||||||||
| 小车机构
BP55B 系列 |
速度 (m/min) | 75 (70赫兹) | |||||||||||
| 功率 (kW) | 5.5 | ||||||||||||
| 回转机构
S75CA-130LB12/14A系列 S75CN-130LB12/14A |
转速(r/min) | 0~0.7 | |||||||||||
| 功率 (kW) | 7.5×2 | ||||||||||||
|
顶升机构
BZ-11-31.5 型 |
工作压力 (MPa) | 31.5 | |||||||||||
| 速度 (m/min) | 0.69 | ||||||||||||
| 功率 (kW) | 11 | ||||||||||||
| 总功率 (kW) | 57.5+2×5.2KW | ||||||||||||
| 电源 | ~380V(±10%) / 50 赫兹 | ||||||||||||
|
جوابی وزن |
臂长(m) | 70 | 67.5 | 65 | 62.5 | 60 | 57.5 | 55 | |||||
| کاؤنٹر جیب کی لمبائی (m) | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | ||||||
| وزن (ٹی) | 19.10 | 17.80 | 17.80 | 17.80 | 17.80 | 16.60 | 16.60 | ||
| جیب کی لمبائی (میٹر) | 52.5 | 50 | 47.5 | 45 | 42.5 | 40 | 37.5 | ||
| کاؤنٹر جیب کی لمبائی (m) | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | ||
| وزن (ٹی) | 16.60 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 14.10 | 13.50 | 11.60 | ||
| جیب کی لمبائی (میٹر) | 35 | 32.5 | 30 | ||||||
| کاؤنٹر جیب کی لمبائی (m) | 17.6 | 17.6 | 17.6 | ||||||
| وزن (ٹی) | 11.60 | 11.60 | 10.50 | ||||||
|
کارن کے اوپری حصے پر ہوا کی اجازت دی گئی رفتار (m/s) |
الیکشن اور چڑھنا | 14 | |||||||
| سروس میں | 20 | ||||||||
| سروس سے باہر | GB/T13752 | ||||||||
| سروس میں درجہ حرارت (℃) | -20~+40 | ||||||||
| کام کی اونچائی (m) | $1000 | ||||||||
| رشتہ دار نمی | ≤90% | ||||||||
| ذخیرہ کرنے کا درجہ حرارت (℃) | -25~+55 | ||||||||
![]()









