- Kích thước của phần cột buồm:
1,5m*1,5m*2,2m cho QTZ50 4808/4810/5008
1.606*1.606*2.5 cho QTZ63 TC5012
1615m*1.615m*2.5m cho QTZ60 TC5010 và QTZ63 TC5010
1,68m*1,68m*2,5m cho QTZ63 TC5013
1,8m*1,8m*2,8m cho QTZ63 TC5610 và QTZ80 TC6010
1,835m*1,835m*2,5m cho QTZ80 TC5513/QTZ100 TC6010/QTZ125 TC6515
2.0m*2.0m*3m dành cho cẩu tháp QTZ315 TC7040
Ngoài ra, chúng tôi có thể cung cấp các phần chân đế, ví dụ: L46A3 hoặc L46A1. Nếu bạn cần bất kỳ thông tin, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
- Ứng dụng sản phẩm
Chúng tôi cung cấp nhiều mẫu tiết diện cột tiêu chuẩn khác nhau áp dụng cho cần cẩu tháp Potain, Liebherr, Manitowoc, Zoomlion và Yongmao
Các thông số kỹ thuật | ||||
Người mẫu | Phần cột buồm | Chất liệu hợp âm chính | Kiểu | Nguyên vật liệu |
88HC,90HC 132HC, 154HC, 112HC,120HC |
1,8 * 1,8 * 2,5M | thép hai góc∠125×10 thép hai góc∠125×12 |
cấu trúc khối | Q345B Q235B |
256HC,290HC | 2,3 * 2,3 * 4,14M | thép góc 125*125*16 | ||
S24 | 1,2 * 1,2 * 3,0M | ∠160×16 | tách ra kết cấu |
Q345B Q235B |
L44A1 | 1,6 * 1,6 * 3,0M | ∠160×16 | ||
L46A1 | 1,6 * 1,6 * 3,0M | ∠180×18 | ||
L68A1 | 2.0*2.0*3.0M | ∠200×20 | ||
L68B1 | 2.0*2.0*3.0M | ∠200×20 | ||
L68B2 | 2.0*2.0*3.0M | ∠200×20 | ||
L69A1 | 2.0*2.0*3.0M | ∠200×26 |
Click to view more convenient ☟