Cần Cẩu Tháp Zoomlion D1100-63
Kiểu: | Cần cẩu tháp đầu búa | Phạm vi làm việc tối đa và tải trọng tip (m/t) | 80/9.8 |
Tên nhãn hiệu: | sư tử phóng to | Người mẫu: | D1100-63 |
Tối đa. Trọng tải: | 63 tấn | Chiều dài cần gạt: | 80 m |
Tải ở đầu cần trục: | 9,8 tấn | Tình trạng | Đã sử dụng |
Kích thước phần cột: | 4.2×4.2x6m | Năm | 2012 |
»Hình ảnh chi tiết“
»Ưu điểm sản phẩm Cẩu Tháp>>
Sau đây là một số thông số của tháp cẩu búa Zoomlion D1100-63:
Giá trị đơn vị mục
Sức nâng/biên độ nâng tối đa t/m: 63/16.05 (chiều dài cần trục 80m)
Mô men nâng tối đa: tm 1100
Phạm vi làm việc tối đa: 80-jib tip
Tải trọng nâng tối đa: 9,8 tấn (chiều dài cần trục 80m)
Chiều cao độc lập m 90,8m cho loại cố định có giá đỡ và 93,2m cho loại di chuyển
Sức chứa dây: 1070
Tốc độ nâng tối đa: m/phút 75
Tốc độ lắc: m/phút, 0–50
Tốc độ quay (vòng/phút): 0-0.6
Tốc độ di chuyển (m/phút): 0–15
Nhóm cơ chế | Cẩu | M5 | ||||||||||||||
Xoay | M5 | |||||||||||||||
Xe đẩy | M4 | |||||||||||||||
Phân loại nhóm | A5 | |||||||||||||||
Mô men nâng định mức (KN·m) | 1100 | |||||||||||||||
Chiều cao nâng tối đa (m) | Đứng im | Neo d | ||||||||||||||
90.8 | 210.5 | |||||||||||||||
Bán kính làm việc(m | Tối đa | 80 | ||||||||||||||
tối thiểu | 6.5 | |||||||||||||||
Công suất nâng tối đa (t) | 63 | |||||||||||||||
cẩu | Người mẫu | QPL4272 | ||||||||||||||
Ngã | α=2 | α=4 | α=6 | |||||||||||||
Trọng lượng/Tốc độ |
4/72 |
10.5/57.6 |
21/28.8 |
8/36 |
21/28.8 |
42/14.4 |
12/24 |
31.5/19.2 |
63/9.6 |
|||||||
Tốc độ hạ thấp ổn định tối thiểu ở mức 2 lần rơi | 5 | |||||||||||||||
Quyền lực | 132 | |||||||||||||||
Xe đẩy | Tốc độ (m/phút) | 0~35/50 | ||||||||||||||
Công suất (kW) | 18.5 | |||||||||||||||
Xoay | Tốc độ (vòng/phút) | 0~0.6 | ||||||||||||||
Công suất (kW) | 3×18,5 | |||||||||||||||
Kích |
Áp suất làm việc (MPa) | 31.5 | ||||||||||||||
Tốc độ (m/phút) | 0.4 | |||||||||||||||
Công suất (kW) | 22 | |||||||||||||||
Tổng công suất (kW) | 187,5 (không bao gồm cơ chế dựng) | |||||||||||||||
Đối trọng(t) |
40m | 50 phút | 60 phút | 70 phút | 80m | |||||||||||
34.00 | 45.75 | 52.00 | 62.5.0 | 68.75 | ||||||||||||
工作电压 | ~380(±10% )V 50 Hz | |||||||||||||||
风速 | trạng thái hoạt động | ≤20m/giây | ||||||||||||||
trạng thái không hoạt động | ≤46m/giây | |||||||||||||||
nhiệt độ làm việc(oC | -20~+40 | |||||||||||||||
Độ cao làm việc (m) | ≤1000 | |||||||||||||||
Nhiệt độ lưu trữ(℃) | -20~+55 |
Các tính năng của cần trục tháp búa Zoomlion D1100-63 là:
Hiệu suất vượt trội: thân tháp dạng khối, từng phần sử dụng kết nối chốt được xử lý đặc biệt, cấu trúc ống thép vuông dạng lưới có sức cản gió thấp và độ cứng cao, có lợi cho việc giảm tải trọng tổng thể của cần trục tháp, độ ổn định cao, giúp khối lượng vận chuyển D100 nhỏ, dễ lắp đặt, tháo dỡ và vận chuyển.
Ổn định và đáng tin cậy: xoay, lắc và nâng đều được điều khiển bằng biến tần, giúp cần trục tháp chạy trơn tru hơn. Điều khiển điện áp dụng điều khiển PLC, giúp cải thiện độ tin cậy và an toàn.
Thoải mái và tiện lợi: Bố cục nhân bản của toàn bộ máy giúp vận hành thoải mái hơn; bố cục bảo trì hợp lý giúp bảo trì thuận tiện hơn.