Gru a torre Zoomlion 6012-6 usata, gru a testa di martello
La gru a torre a testa di martello Zoomlion 6012-6 è dotata di un sistema di controllo elettrico affidabile e all'avanguardia. Il sistema adotta un controllo PLC, che migliora l'affidabilità e la sicurezza durante il funzionamento. I componenti elettrici utilizzati nella gru provengono da aziende specializzate che integrano tecnologie estere avanzate. La durata di questi componenti è superiore a quella dei componenti nazionali, con un incremento di 3-4 volte e una minore incidenza di guasti. Ciò semplifica la manutenzione e garantisce prestazioni affidabili.
»Informazioni di base«
| Tipo di orzata: | Testa di martello
Gru a torre |
Numero interno | zlt05-6 |
| Nome del marchio: | zoomleone | Modello: | TC6012-6 |
| Carico massimo: | 6 tonnellate | Lunghezza del fiocco: | 60 metri |
| Carico all'estremità del braccio: | 1,2 tonnellate | Condizione | Usato |
| Dimensioni della sezione dell'albero: | 1,6×1,6×2,8 m | Anno | 2017 |
»Foto dettagliate«
»Vantaggio del prodotto«
La gru a torre Zoomlion 6012-6 vanta diverse caratteristiche tecniche di spicco che la rendono versatile e adatta a svariati progetti di costruzione. Offre una varietà di modalità operative, come stabilizzatori fissi, carro fisso, pre-bullonatura e fissaggio a parete esterna. Questa flessibilità le consente di adattarsi a diverse tipologie di cantieri e di soddisfare le più svariate esigenze progettuali. Inoltre, la macchina adotta un design apprezzato a livello internazionale, caratterizzato da un aspetto elegante.
| Classificazione di gruppo | La4 | |||||||||||||||
| Classificazione dei meccanismi | Sollevamento | M4 | ||||||||||||||
| Rotazione | La M5 | |||||||||||||||
| Trasporto su carrello | M4 | |||||||||||||||
| Momento di sollevamento nominale | kN.m | 1134 | ||||||||||||||
| Altezza massima di sollevamento | kN.m | 800 | ||||||||||||||
| Altezza massima di sollevamento | M | Massimo | 60 | Minimo | 2.5 | |||||||||||
| Capacità massima di sollevamento | M | Bilanciere
Stazionario |
Sottocarro
Stazionario |
Ancorato
|
||||||||||||
| 40.5 | 40.8 | 188.9 | ||||||||||||||
| EDIZIONE Standard | Sollevamento | Modello | T | 6 | ||||||||||||
| Autunno | H25FP15-380P | |||||||||||||||
| Peso/Velocità | α=2 | α=4 | ||||||||||||||
| Min stabile abbassando la velocità a 2 cadute | t/(m/min) | 1.5/80 | 3.0/40 | 3.0/40 | 6.0/20 | |||||||||||
| Energia | metri al minuto | ≤3 (2 Cadute) | ||||||||||||||
| Trasporto su carrello | Velocità | kW | 25 | |||||||||||||
| Energia | metri al minuto | 0~50 | ||||||||||||||
| Rotazione | Velocità | kW | 3.0 | |||||||||||||
| Energia | metri al minuto | 0~0,6 | ||||||||||||||
| Potenza totale | kW | 4,0×2 | ||||||||||||||
| Sezione economica | Sollevamento | Modello | kW | 36.0 | ||||||||||||
| Autunno | H24SP15-380P | |||||||||||||||
| Peso/Velocità | α=2 | α=4 | ||||||||||||||
| Min stabile abbassando la velocità a 2 cadute | t/(m/min) | 3/8.88 | 3/40 | 3/80 | 6/4.44 | 6/20 | 3/40 | |||||||||
| Energia | metri al minuto | ≤5(2 Cadute) | ||||||||||||||
| Trasporto su carrello | Velocità | kW | 24/24/5.4 | |||||||||||||
| Energia | metri al minuto | 50/25 | ||||||||||||||
| Rotazione | Velocità | kW | 3.3/2.2 | |||||||||||||
| Energia | metri al minuto | 3,7×2 | ||||||||||||||
| Potenza totale | kW | 0~0,6 | ||||||||||||||
|
Sollevamento Meccanismo (di montaggio)
|
Velocità | kW | 34.7 | |||||||||||||
| Energia | metri al minuto | 0.71 | ||||||||||||||
| Pressione di lavoro | kW | 7.5 | ||||||||||||||
| Contrappeso | Massimo
Raggio di lavoro |
MPa | 25 | |||||||||||||
| Contrappeso
|
M | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | ||||||||
| velocità dell'aria | T | 18.3 | 17.0 | 16.4 | 14.5 | 11.8 | 10.4 | 8.4 | ||||||||
| temperatura di controllo |
SM |
Condizione di ancoraggio | 14 | |||||||||||||
| stato operativo | 20 | |||||||||||||||
| stato non operativo | 36 | |||||||||||||||
| Classificazione di gruppo | °C | -20~+40 | ||||||||||||||
Conclusione
In termini di prestazioni, questa gru a torre vanta un'elevata velocità di lavoro e un'eccellente capacità di regolazione della velocità. Adotta un meccanismo di sollevamento e di rotazione con il più avanzato sistema di regolazione continua della velocità a frequenza variabile a livello internazionale. Ciò garantisce un funzionamento stabile e affidabile della gru durante l'intero ciclo di lavoro.
La cabina è indipendente e situata all'esterno, con un'ampia visuale e un interno spazioso. Questa configurazione crea un ambiente di lavoro ottimale per l'operatore della gru, migliorando comfort e produttività. Inoltre, la gru a torre è dotata di una gamma completa di dispositivi di sicurezza. Si tratta di dispositivi meccanici o meccatronici progettati per resistere agli ambienti di lavoro più difficili tipici dei cantieri edili, garantendo al contempo un funzionamento affidabile della gru.
Nel complesso, la gru a torre a testa di martello TC6012-6 combina una tecnologia di controllo elettrico avanzata, modalità di lavoro flessibili, un design raffinato, prestazioni eccellenti e un funzionamento intuitivo. Rappresenta una scelta affidabile ed efficiente per una varietà di progetti di costruzione.
»Corsia Veloce«
Marchi di gru a torre
Capacità della gru a torre
![]()







