| Cevap: | 平头塔式起重机 | 最大工作范围和尖端负载(m/t) | 70/2.6 |
| Cevap: | 徐工集团 | Cevap: | XGT7026-12 |
| En son yorum: | 12 Temmuz | Cevap: | 70 TL |
| En son yorumu yapan kişi: | 2.6 yıl | Nesil | Sen |
| 桅杆截面尺寸 | 2x2x3 adet | Kız | 2022 yılı |

| Gizli Fotoğraf | A4 | |||||||||
| Sınıf Tanıtımı | İyi akşamlar | M4 Dönüş | ||||||||
| Yol tarifi | M5 Yıldız | |||||||||
| Arabayı park et | M3 Dönüş | |||||||||
|
Sevgilim, sevgilim/m |
Yer | Tamam, tamam | ||||||||
| 60.5 | 300.5 | |||||||||
| 额定提升力矩(t·m) | 260 | |||||||||
| En son teknoloji ürünü yazılım (t) | 12 | |||||||||
|
Sevgilim, sevgilim/m |
En iyisi | 70 | ||||||||
| En son | 2.8 | |||||||||
|
İyi akşamlar |
速度 |
Günaydın | a=2 | a=4 | ||||||
| 重量 (t) | 6 | 3 | 1.5 | 12 | 6 | 3 | ||||
| Hız (m/dak) | 40 | 72 | 106 | 20 | 36 | 53 | ||||
| 电机型号 | YZPE2-225M3-4/30S/380V/38Hz/45kW
Veya YZPE2-200L3-4H/B3 45kW |
|||||||||
|
Yol tarifi |
速度 | 电机型号 | Mutluluk | |||||||
|
0.7 inç/yarım litre |
YTRVF132M2-4F1/D
YTRVF132M2-4F2/D/B3BM1 |
2×7.5 inç |
||||||||
|
Arabayı park et |
速度 | 电机型号 | Mutluluk | |||||||
| 0~75 gram/saat | YTDVF132M2-4 | 5.5 puan | ||||||||
| Denizanası çiçeği | 速度 | 电机型号 | Mutluluk | |||||||
| 0,5 gram/saat | YE3-160L-4 B5 | 15 Temmuz | ||||||||
| 额定工作压力 | 41MPa | |||||||||
| 溢流阀设定压力 | 45MPa | |||||||||
| Yeni Yılınız Kutlu Olsun | 49MPa | |||||||||
|
(t) |
(Aşağıdakilerden herhangi biri) | 重量 (t) | (Aşağıdakilerden herhangi biri) | 重量 (t) | |||
| 60 | 16.1 | 40 | 12.9 | ||||
| 55 | 16.1 | 35 | 10.6 | ||||
| 50 | 15.1 | 30 | 9.7 | ||||
| 45 | 12.9 | ||||||
| Güç tüketimi/ kW | 42. sayfa | ||||||
| Deniz Suyu Üreticisi | Fotoğraf/Fotoğraf | İyi akşamlar | 12 | ||||
| 运行状态 | 20 | ||||||
| Sen benim çocuğumsun | Mesafe (m): 0~20 | 36 | |||||
| Boyut (m):>20~100 | 42 | ||||||
| Boyut (e)):>100 | 46 | ||||||
![]()



.jpg)








